Community Platform
/ Compatibility List / Manufacturer Cellinx Systems / IP Camera Settings Suggested ONVIF settings (Cellinx Systems/STH900, STH100, MR120, STH320, STH330, STH340, STH120, STH670, STH600, STH345)
IP Camera Settings: Suggested ONVIF settings
[Edit name] [Add attribute] [Link model] [Manage] | Add to NVR Recording Software |
Driver | ONVIF | [Edit] |
0 0 0 | Manufacturer Cellinx Systems / Model MR120 | |
Model image | [Edit] | |
0 0 0 | Manufacturer Cellinx Systems / Model STH320 | |
Model image | [Edit] | |
0 0 0 | Manufacturer Cellinx Systems / Model STH330 | |
Model image | [Edit] | |
0 0 0 | Manufacturer Cellinx Systems / Model STH340 | |
Model image | [Edit] | |
0 0 0 | Manufacturer Cellinx Systems / Model STH900 | |
Model image | [Edit] | |
0 0 0 | Manufacturer Cellinx Systems / Model STH670 | |
Model image | [Edit] | |
0 0 0 | Manufacturer Cellinx Systems / Model STH120 | |
Model image | [Edit] | |
0 0 0 | Manufacturer Cellinx Systems / Model STH345 | |
Model image | [Edit] | |
0 0 1 | Manufacturer Cellinx Systems / Model STH600 | |
Model image | [Edit] | |
0 0 0 | Manufacturer Cellinx Systems / Model STH100 | |
Model image | [Edit] |
Copyright (C) by Genius Vision Inc., 2011-, all rights reserved. 前瞻視野股份有限公司 版權所有